Неделя 22-28 июня 2026 · управленческий разбор сделок для РГ
Сильна в темпе и 1+1; качество выявления и финальная работа с возражениями нестабильны; отдельный обязательный фокус — корректная речь по документам.
| Сделка | Профиль | Что произошло | Сильно | Зона роста |
|---|---|---|---|---|
| amo зв.1 скоринг·аудио 30.8м·84.2 зв.2 скоринг·аудио 4.6м·71.12 зв. | смешанная | Повар→бухгалтер: презентация формата сильная, доп-нейросети предложены без достаточной опоры на потребность, во 2-м оформила полную оплату 63.9к | Уверенная подача формата/поддержки, апсейл нейросети + 1+1 | Боль (давно не решалась учёба) не сделана осью; банк отказал в рассрочке, доп-нейросети не удержались в решении |
| amo зв.1 скоринг·аудио 21.8м·73.4 | транзакционная | Операционный директор: клиент просит сразу отправить материалы, выявление поверхностное, презентация без опоры на потребность, ушёл в «завтра посмотрю» | Удержала контакт и отстроилась от Яндекс.Практикума | Боль не вскрыта («повысить квал»), возражение «сравню/советоваться» осталось неотработанным; «диплом гособразца» |
| amo зв.1 скоринг·аудио 6.4м·55.2 | недостаточно данных | Директор по строительству: короткий первый контакт, выявление начато, перенос на вечер | Аккуратно зафиксировала время повторного звонка (17:30-18:00) | Звонок оборван на выявлении; презентации и закрытия в кадре нет |
| amo зв.1 скоринг·аудио 11.4м·67.7 зв.2 скоринг·аудио 9.2м·63.22 зв. | смешанная | Владелец клиники для сотрудников (B2B): выявил реальную боль «финансы на коленке»; цена не названа, ушёл в отпуск | Клиент сам проговорил боль; корректная бронь касания на 8 июля | Цену/предложение так и не озвучила за 2 звонка; демо-показ не закрыт, дефицит-катализатор-день-в-день под платёжный цикл не собран |
| amo зв.1 скоринг·аудио 23.9м·80.6 | смешанная | Инженер-сметчик: сильная попытка отстройки; «бесплатная программа уже показывает ошибки» не снято | Отстройка по нейросетям, гибкий даунгрейд тарифа, собрала конкурента (34.7к) | Ключевое ценностное возражение осталось неотработанным → демо + созвон завтра; «государственного образца» |
| amo зв.1 скоринг·аудио 8.4м·58.1 | транзакционная | MBA Development: клиент требует только цену, выявления нет, презентации нет, ушёл в самостоятельное сравнение | Спокойно держала контакт под напором, не спорила | Не получила рамку/выявление; назвала цену и отпустила в самостоятельное сравнение без управляемого следующего шага |
| amo зв.1 скоринг·аудио 20.3м·89.4 | смешанная | Помощник бухгалтера 1С: выявила реальную боль «спросить не у кого», тренажёр подан хорошо, оформление на маму | Боль вскрыта, тренажёр-«помощник» под задачу, 1+1, оформление через близкое лицо при сложной кредитной истории | Презентация ушла в каталог участков без картины будущего; «установленного государством» — смазано |
| amo зв.1 скоринг·аудио 27.4м·87.1 | смешанная | Нейросети для HR: тёплый диалог, много вопросов клиента, 1+1; ушла в «посоветуюсь с коллегами/завтра» | Живой контакт, предметные ответы про российские/зарубежные сети, чек-ины | Выявление реактивное (клиент ведёт); «посоветуюсь» мягко тронуто; не закрыто; «гособразца» |
| amo зв.1 скоринг·аудио 2.1м·40.1 | недостаточно данных | Замдиректора по экономике: 2 минуты, выявление начато, перенос на завтра 10:00 | Быстро поймала должность, зафиксировала время | Звонок оборван клиентом; материала для оценки нет |
| amo зв.1 скоринг·аудио 6.4м·54.1 AF | транзакционная | Главврач клиники: Критический кейс — нет программирования, клиент злится «зачем допрос, скажите цену» 15 минут | Пыталась объяснить логику вопросов | Рамку не дала, продолжила скрипт против явного запроса «просто цену» — срыв управляемости, не «сложный клиент» |
| amo зв.1 скоринг·аудио 10.0м·71.6 | недостаточно данных | Студент 1 курса ПТО+нейросети: выявление и формат поданы, клиент занят, перенос на завтра 15:00 | Связка профессия+нейросети предложена под профиль | Низкая срочность («время есть»), боли нет; закрытие за кадром, перенос; «гослицензия/гособразца» |
| amo зв.1 скоринг·аудио 21.2м·79.1 | смешанная | Зубной техник→маркетплейсы: тёплый диалог, много вопросов, 1+1, попытка оформить, перенесла решение на маму вечером | Хороший контакт, гарантия трудоустройства под страх «без опыта», попытка закрыть онлайн | Презентация реактивная (клиент ведёт); решение упёрлось в третье лицо/кредитной истории, управляемого закрытия нет |
| amo зв.1 скоринг·аудио 19.5м·89.1 | смешанная | Подработка-бухгалтерия: вскрыт мотив «доп.заработок/ИП», 1+1; клиент хочет завтра сравнить с очным форматом | Мотив вскрыт, презентация под удалёнку/ИП, отстройка онлайн vs очное | Дедлайн скидки сама размыла («попробую продлить»); возражение «сравню» не закрыто; «гослицензия» |
| amo зв.1 скоринг·аудио 34.5м·88.7 | консультативная | Токарь→ЧПУ/CAM автокад: сильное выявление реальной задачи, довела до оплаты в рассрочку, 1+1 (Компас) | Клиент сам расписал процесс/цель (повышение зарплаты), реальное закрытие, рассрочка оформлена | Картина будущего недостаточно сильная (упор на функции); «удостоверение установленного» смешано с гослицензией |
| amo зв.1 скоринг·аудио 5.0м·69.4 | смешанная | Клиент с высокой готовностью нейросети/N8N: сама готова к оплате, менеджер верно не перегружала выявлением, 1+1, заявка в рассрочку | Не перегрузила клиента с высокой готовностью выявлением, быстро к цене+1+1, довела до согласия подписать | Клиент с готовым решением: глубокое выявление не требовалось; ценность курса не достроена, продажа держится на промо |
Сильна в контакте и эмпатии; выявление и перевод в решение нестабильны: оформление в звонке за неделю одно.
| Сделка | Профиль | Что произошло | Сильно | Зона роста |
|---|---|---|---|---|
| amo зв.1 скоринг·аудио 12.4м·83.9 | смешанная | Excel для экономиста, оформила рассрочку 12 мес в звонке | Единственное оформление недели, довела клиента до анкеты | Выявление поверхностное: закрытые вопросы, боль не вскрыта, презентация в формате каталога |
| amo зв.1 скоринг·аудио 19.9м·82.5 | смешанная | Маркетплейсы, финансовый стоп: нет денег и плохая кредитная история | Перебрала сплит, внутреннюю рассрочку, предоплату — без грубого давления | Точка Б размыта, картины будущего нет; перенесла решение на «через месяц» |
| amo зв.1 скоринг·аудио 10.9м·71.5 зв.2 скоринг·аудио 17.3м·70.02 зв. | транзакционная | AutoCAD, оба звонка: подтвердила «гособразца», финал — «переспать с мыслью» | Дала демо, проговорила практику и тренажёры под запрос | Подмена ДПО на «гособразца»; презентация без картины будущего, попытки закрыть нет |
| amo зв.1 скоринг·аудио 16.2м·57.7 | смешанная | Логистика для помощи мужу, клиентка к финалу осталась без ясного выбора | Удержала рамку и спокойный тон при неясном запросе клиента | Точку Б не сузила (помощник vs директор), презентация не попала в точку Б, цена выше бюджета |
| amo зв.1 скоринг·аудио 23.4м·87.5 | консультативная | Бухгалтерия, вскрыта боль и мечта, решение за мужем | Сильное выявление: точка А, гештальт-мечта, экономия на стороннем бухгалтере | Подарок озвучила до фиксации оплаты; попытка закрыть упёрлась в супруга, не довела до решения |
| amo зв.1 скоринг·аудио 13.4м·54.8 | транзакционная | AutoCAD, апсейл после КЦ, продолжала рассрочку против самозапрета клиента | Снимала технические страхи (требования к ПК), удержала разговор | Выявления нет; закрытие через рассрочку против явного финансового стоп-сигнала |
| amo зв.1 скоринг·аудио 16.8м·91.0 зв.2 скоринг·аудио 7.4м·56.9 зв.3 скоринг·аудио 5.0м·73.83 зв. | смешанная | Бухгалтерия, согласилась, банк отказал (банкротство), ушла без управляемого следующего шага | 1-й звонок сильный: выявление, честный дедлайн «осень-цены», день-в-день | Потеряла темп на поиске мессенджера до оплаты; «гособразца»; закрытие не состоялось |
| amo зв.1 скоринг·аудио 20.8м·83.5 | консультативная | Финаналитик в бухгалтеры, муж уехал до пятницы, перенос на понедельник | Вскрыла недооценённую боль «главбухи не учат — сам себе опора» | «Гособразца»; ЛПР-муж не на линии — закрытие осталось неотработанным без брони условий |
| amo зв.1 скоринг·аудио 2.0м·42.5 | недостаточно данных | Excel, 2 минуты: клиент попросил перезвонить через полчаса | Чёткое программирование и старт выявления за короткое время | Звонок оборван клиентом — оценивать продажу не на чем |
| amo зв.1 скоринг·аудио 29.2м·89.2 | консультативная | Маркетплейсы ProSeller, вскрыта боль, решает собственник | Сильный кейс выявления недели: агентство 35к/мес без прибыли, переориентация на ProSeller обоснованно | ЛПР-собственник не на линии + клиент сравнивает; закрытие не доведено до решения |
| amo зв.1 скоринг·аудио 16.2м·83.1 | смешанная | Excel для пенсионерки «для себя», честный контрольный созвон 30-го | Не давила на незрелого клиента, договорилась о дате-проверке | Боль структурно не вскрыта; одна картина срочности под профиль не создана |
| amo зв.1 скоринг·аудио 2.3м·28.5 | недостаточно данных | Excel, 2 минуты: технический сбой связи, перенос на воскресенье коллегам | Корректно перенесла контакт и зафиксировала время | Разговор не состоялся — продажу оценивать не на чем |
Сильно закрывает клиентов с высокой готовностью; выявление часто остаётся поверхностным; отдельный риск — закрытие против стоп-сигнала.
| Сделка | Профиль | Что произошло | Сильно | Зона роста |
|---|---|---|---|---|
| amo зв.1 скоринг·аудио 34.8м·95.5 | консультативная | Вскрыла боль (закрывают офис, страх безработицы), довела до оплаты в звонке | Боль использована осью, оформление Тинькоф 24мес прямо в звонке, 1+1 и апсейл Master после оплаты | Картина будущего слабая — больше функции курса, чем образ новой жизни |
| amo зв.1 скоринг·аудио 19.6м·78.7 зв.2 скоринг·аудио 2.2м·31.4 зв.3 скоринг·аудио 2.4м·53.83 зв. | смешанная | Продажа Master подана; 'диплом государственного образца' — критический риск | Честно отложила юридический на профильный кластер, апсейл Master под управляющую позицию | Прямая подмена 'установленного' на 'государственного образца' с номером — риск |
| amo зв.1 скоринг·аудио 2.4м·41.7 зв.2 скоринг·аудио 1.8м·100.02 зв. | консультативная | Довела клиента с высокой готовностью после демо: Сбер 6 платежей, 1+1 зафиксирован | Чёткое доведение до оплаты день-в-день, follow-up по подарочному курсу | Выявление вне кадра (касание по демо), закрытие почти на автомате без картины |
| amo зв.1 скоринг·аудио 16.4м·73.7 | транзакционная | Торопящийся клиент, продолжила презентацию, ушёл в 'подумаю за неделю' без управляемого шага | Программирование разговора и резюме-сверка перед презентацией | Клиент 3× сигналил нехватку времени — не сжала до микро-касания, закрытия нет |
| amo зв.1 скоринг·аудио 29.9м·94.3 | смешанная | Сильный апсейл бухгалтер-экономист; закрытие перенесено в созвон | Апсейл вырос из опыта клиента, логика дохода 250-300, назначен созвон 18:30 | На проверочный вопрос о трудоустройстве ушла в общие слова, оплаты в звонке нет |
| amo зв.1 скоринг·аудио 24.7м·87.9 | смешанная | B2B через сисадмина: пользователей нет на линии, перенос на понедельник | Удержала контакт, гибко по дедлайну юрлица, назначен следующий шаг | Профиль конечных пользователей не вытащен — презентация общая, день-в-день невозможен |
| amo зв.1 скоринг·аудио 32.7м·81.4 | смешанная | Боль (помочь мужу-ИП) есть; закрытие зависело от обсуждения с мужем | Присоединение через свой кейс мужа-ИП, боль использована, назначен созвон 17:00 | Выявление сползает в закрытые 'да/нет' оплата зависит от мужа — попытки закрыть день-в-день нет |
| amo зв.1 скоринг·аудио 4.3м·75.9 | недостаточно данных | Короткий B2B-звонок по Excel Master, обрыв на запросе названия компании | Корректно подала тренажёр и бессрочный доступ под корпоративную задачу | Профиль пользователя не вскрыт, закрытие не в кадре — вывод по видимой части |
| amo зв.1 скоринг·аудио 18.8м·66.4 зв.2 скоринг·аудио 6.7м·56.0 зв.3 скоринг·аудио 2.3м·60.5 зв.4 скоринг·аудио 2.2м·69.24 зв. | транзакционная | Отработала возражения с позиции сверху, пыталась перевести оформление на мужа/дочь при самозапрете | Удержала сделку в работе, отработала возврат средств и смену куратора как страховку | Возражение об отзывах отработано с позиции сверху; попытка оформить на третьих лиц при стоп-сигнале клиента |
Один короткий звонок: квалификация и цена прозвучали; потребность не раскрыта и следующий шаг не управляется.
| Сделка | Профиль | Что произошло | Сильно | Зона роста |
|---|---|---|---|---|
| amo зв.1 скоринг·аудио 6.2м·64.1 | транзакционная | Квалифицировал, поднял до тарифа «Мастер», назвал цену 82к, перевёл в переписку без попытки закрыть. | Дал рамку разговора и услышал правку клиента про 1С и налоговый учёт. | Боль не вскрыл, презентация списком, попытки закрыть нет — «обратная связь через неделю». |